Sprint Fees
Fee structure for 2023
*This does not include Sprint team membership, or boat storage (if you have a personal boat stored here).
**must have done 2 weeks already**
Age | Month | Price |
**Must have done 2 weeks already** | ||
9 (on Jan 1st, U10) |
July 3 - Aug 25, 2023 | $600 |
July 17 - Aug 25, 2023 | $560 | |
July 24 - Aug 25, 2023 | $520 | |
July 31 - Aug 25, 2023 | $480 | |
Aug 8 - Aug 25, 2023 | $440 | |
**August 14 - Aug 25, 2023** | $400 | |
September - October 2023 | $325 | |
September 2023 - April 2024 | $525 | |
November 2023 - April 2024 * SWIM only | $225 | |
January 2024 - April 2024 * SWIM ONLY | $175 | |
10 or 11 (on Jan 1st, U12) | May - Aug 25, 2023 | $700 |
June - Aug 25, 2023 | $650 | |
July 3 - Aug 25, 2023 | $600 | |
July 17 - Aug 25, 2023 | $560 | |
July 24 - Aug 25, 2023 | $520 | |
July 31- Aug 25, 2023 | $480 | |
August 8 - 25, 2023 | $440 | |
**August14 - 25, 2023** | $400 | |
September - October 2023 | $350 | |
September 2023 - April 2024 | $525 | |
November - April 2023 * SWIM ONLY or 1 day a week | $225 | |
January - April 2024 * SWIM ONLY or 1 day a week | $175 | |
12 or 13 (on Jan 1st, U14) | May 2023 - April 2024 (FULL YEAR) | $1,740 |
May - Aug 25, 2023 | $780 | |
June - Aug 25, 2023 | $690 | |
July 3 - Aug 25 2023 | $600 | |
July 17- Aug 25, 2023 | $560 | |
July 24 - Aug 25, 2023 | $520 | |
July 31 - Aug 25, 2023 | $480 | |
Aug 8 - Aug 25, 2023 | $440 | |
*August 14 - 25, 2023* | $400 | |
September - October 2023 | $400 | |
September 2023 - April 2024 | $1,040 | |
November 2023 - April 2024 | $800 | |
January - April 2024 | $660 | |
14 (on Jan 1st, U15) | May 2023- April 2024 (FULL YEAR) | $1,920 |
May - Aug 25, 2023 | $860 | |
2008, 2007 | June -Aug 25, 2023 | $765 |
July 3- Aug 25, 2023 | $650 | |
July 17- Aug 25, 2023 | $575 | |
July 31 - Aug 25, 2023 | $475 | |
**August 14 - 25, 2023** | $400 | |
September - October 2023 | $450 | |
September 2023 - April 2024 | $1,158 | |
November 2023- April 2024 | $930 | |
January - April 2024 | $740 | |
15 (on Jan 1st, U16) | May 2023 - April 2024 (FULL YEAR) | $2,040 |
May - August 25, 2023 | $900 | |
June - August 25, 2023 | $795 | |
July 3 - August 25, 2023 | $650 | |
July 17 - August 25, 2023 | $550 | |
July 31 - August 25, 2023 | $475 | |
**August 14 - Aug 25, 2023** | $400 | |
September - October 2023 | $450 | |
September 2023 - April 2024 | $1,240 | |
November 2023 - April 2024 | $990 | |
January - April 2024 | $780 | |
16 (on Jan 1st, U17) | May 2023 - April 2024 (FULL YEAR) | $2,160 |
May - August 25, 2023 | $900 | |
June - Aug 25, 2023 | $795 | |
July 3 - Aug 25, 2023 | $650 | |
July 17 - Aug 25, 2023 | $575 | |
July 31 - Aug 25, 2023 | $500 | |
**August 14 - 25, 2023** | $400 | |
September - October 2023 | $450 | |
September 2023 - April 2024 | $1,360 | |
November 2023 - April 2024 | $1,080 | |
January - April 2024 | $860 | |
17 (on Jan 1st, U18) | May 2023 - April 2024 (FULL YEAR) | $2,280 |
May - August 25, 2023 | $900 | |
June - Aug 25, 2023 | $795 | |
July 3- Aug 25, 2023 | $650 | |
July 17- Aug 25, 2023 | $575 | |
July 31 - Aug 25, 2023 | $500 | |
**August 14 - 25, 2023** | $400 | |
September - October 2023 | $450 | |
September 2023- April 2024 | $1,480 | |
November 2023 - April 2024 | $1,170 | |
January - April 2024 | $940 | |
18 + (on Jan 1st, Senior) |
May 2023 - April 2024 (FULL YEAR) | $2,400 |
May - August 25, 2023 | $900 | |
June - Aug 25, 2023 | $795 | |
July 3 - Aug 25, 2023 | $650 | |
July 17- Aug 25, 2023 | $550 | |
July 31 - Aug 25, 2023 | $450 | |
**August 14 - 25, 2023** | $400 | |
September - October 2023 | $450 | |
September - April 2024 | $1,600 | |
November 2023 - April 2024 | $1,230 | |
January 2024 - April 2024 | $960 |
Registration for Fall 2023 and Winter 2023/2024 have not been opened yet as the fees may change, those that buy a full year will be honoured.
To view last years Fall (Sept/Oct), go here